Beschreibung
Preis gültig für folgende PLZ:
PLZ | Ort | Landkreis | Transportkostenzuschlag |
---|---|---|---|
21217 | Seevetal | Harburg | 85,00 Euro netto |
21218 | Seevetal | Harburg | 55,00 Euro netto |
21220 | Seevetal | Harburg | 85,00 Euro netto |
21224 | Rosengarten (Landkreis Harburg) | Harburg | 55,00 Euro netto |
21227 | Bendestorf | Harburg | 55,00 Euro netto |
21228 | Harmstorf | Harburg | 55,00 Euro netto |
21244 | Buchholz in der Nordheide | Harburg | 55,00 Euro netto |
21255 | Dohren (Nordheide) | Harburg | 55,00 Euro netto |
21255 | Kakenstorf | Harburg | 55,00 Euro netto |
21255 | Königsmoor | Harburg | 55,00 Euro netto |
1 bis 10 von 183 Einträgen