Beschreibung
Preis gültig für folgende PLZ:
| PLZ | Ort | Landkreis | Transportkostenzuschlag |
|---|---|---|---|
| 21217 | Seevetal | Harburg | 85,00 Euro netto |
| 21218 | Seevetal | Harburg | 55,00 Euro netto |
| 21220 | Seevetal | Harburg | 85,00 Euro netto |
| 21224 | Rosengarten (Landkreis Harburg) | Harburg | 55,00 Euro netto |
| 21227 | Bendestorf | Harburg | 55,00 Euro netto |
| 21228 | Harmstorf | Harburg | 55,00 Euro netto |
| 21244 | Buchholz in der Nordheide | Harburg | 55,00 Euro netto |
| 21255 | Dohren (Nordheide) | Harburg | 55,00 Euro netto |
| 21255 | Kakenstorf | Harburg | 55,00 Euro netto |
| 21255 | Königsmoor | Harburg | 55,00 Euro netto |
| 21255 | Tostedt | Harburg | 55,00 Euro netto |
| 21255 | Wistedt | Harburg | 55,00 Euro netto |
| 21255 | Drestedt | Harburg | 55,00 Euro netto |
| 21256 | Drestedt | Harburg | 125,00 Euro netto |
| 21258 | Drestedt | Harburg | 35,00 Euro netto |
| 21259 | Drestedt | Harburg | 125,00 Euro netto |
| 21261 | Drestedt | Harburg | 125,00 Euro netto |
| 21266 | Drestedt | Harburg | 85,00 Euro netto |
| 21271 | Drestedt | Harburg | 125,00 Euro netto |
| 21272 | Drestedt | Harburg | 180,00 Euro netto |
| 21274 | Drestedt | Harburg | 125,00 Euro netto |
| 21279 | Drestedt | Harburg | 15,00 Euro netto |
| 21256 | Handeloh | Harburg | 125,00 Euro netto |
| 21258 | Heidenau (Nordheide) | Harburg | 35,00 Euro netto |
| 21259 | Otter | Harburg | 125,00 Euro netto |
| 21261 | Welle | Harburg | 125,00 Euro netto |
| 21266 | Jesteburg | Harburg | 85,00 Euro netto |
| 21279 | Appel | Harburg | 15,00 Euro netto |
| 21279 | Hollenstedt | Harburg | 15,00 Euro netto |
| 21279 | Wenzendorf | Harburg | 15,00 Euro netto |
| 21614 | Buxtehude | Stade | 0,00 Euro netto |
| 21629 | Neu Wulmstorf | Harburg | 20,00 Euro netto |
| 21635 | Jork | Stade | 15,00 Euro netto |
| 21640 | Bliedersdorf | Stade | 15,00 Euro netto |
| 21640 | Horneburg | Stade | 15,00 Euro netto |
| 21640 | Neuenkirchen (Altes Land) | Stade | 15,00 Euro netto |
| 21640 | Nottensdorf | Stade | 15,00 Euro netto |
| 21641 | Apensen | Stade | 15,00 Euro netto |
| 21643 | Beckdorf | Stade | 15,00 Euro netto |
| 21644 | Sauensiek | Stade | 20,00 Euro netto |
| 21646 | Halvesbostel | Harburg | 20,00 Euro netto |
| 21647 | Moisburg | Harburg | 15,00 Euro netto |
| 21649 | Regesbostel | Harburg | 15,00 Euro netto |
| 21680 | Stade | Stade | 35,00 Euro netto |
| 21682 | Stade | Stade | 35,00 Euro netto |
| 21683 | Stade | Stade | 85,00 Euro netto |
| 21684 | Agathenburg | Stade | 25,00 Euro netto |
| 21684 | Bargstedt (Niedersachsen) | Stade | 25,00 Euro netto |
| 21698 | Brest | Stade | 15,00 Euro netto |
| 21698 | Harsefeld | Stade | 15,00 Euro netto |
| 21702 | Ahlerstedt | Stade | 25,00 Euro netto |
| 21706 | Drochtersen | Stade | 125,00 Euro netto |
| 21709 | Burweg | Stade | 125,00 Euro netto |
| 21709 | Düdenbüttel | Stade | 125,00 Euro netto |
| 21709 | Himmelpforten | Stade | 125,00 Euro netto |
| 21714 | Hammah | Stade | 85,00 Euro netto |
| 21717 | Deinste | Stade | 25,00 Euro netto |
| 21717 | Fredenbeck | Stade | 25,00 Euro netto |
| 21720 | Grünendeich | Stade | 20,00 Euro netto |
| 21720 | Guderhandviertel | Stade | 20,00 Euro netto |
| 21720 | Mittelnkirchen | Stade | 20,00 Euro netto |
| 21720 | Steinkirchen (Altes Land) | Stade | 20,00 Euro netto |
| 21723 | Hollern-Twielenfleth | Stade | 25,00 Euro netto |
| 21726 | Heinbockel | Stade | 125,00 Euro netto |
| 21739 | Dollern | Stade | 20,00 Euro netto |
| 27389 | Fintel | Rotenburg (Wümme) | 125,00 Euro netto |
| 27389 | Helvesiek | Rotenburg (Wümme) | 125,00 Euro netto |
| 27389 | Lauenbrück | Rotenburg (Wümme) | 125,00 Euro netto |
| 27389 | Stemmen | Rotenburg (Wümme) | 125,00 Euro netto |
| 27389 | Vahlde | Rotenburg (Wümme) | 125,00 Euro netto |
| 27404 | Heeslingen | Rotenburg (Wümme) | 125,00 Euro netto |
| 27404 | Zeven | Rotenburg (Wümme) | 125,00 Euro netto |
| 27419 | Groß Meckelsen | Rotenburg (Wümme) | 35,00 Euro netto |
| 27419 | Hamersen | Rotenburg (Wümme) | 35,00 Euro netto |
| 27419 | Kalbe (Niedersachsen) | Rotenburg (Wümme) | 35,00 Euro netto |
| 27419 | Klein Meckelsen | Rotenburg (Wümme) | 35,00 Euro netto |
| 27419 | Lengenbostel | Rotenburg (Wümme) | 35,00 Euro netto |
| 27419 | Sittensen | Rotenburg (Wümme) | 35,00 Euro netto |
| 27419 | Tiste | Rotenburg (Wümme) | 35,00 Euro netto |
| 27419 | Vierden | Rotenburg (Wümme) | 35,00 Euro netto |
| 27419 | Wohnste | Rotenburg (Wümme) | 35,00 Euro netto |
| 27446 | Anderlingen | Rotenburg (Wümme) | 125,00 Euro netto |
| 27446 | Deinstedt | Rotenburg (Wümme) | 125,00 Euro netto |
| 27446 | Farven | Rotenburg (Wümme) | 125,00 Euro netto |
| 27446 | Sandbostel | Rotenburg (Wümme) | 125,00 Euro netto |
| 27446 | Selsingen | Rotenburg (Wümme) | 125,00 Euro netto |
| 27449 | Kutenholz | Stade | 55,00 Euro netto |
| 20144 | Hamburg-Nord | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20144 | Hamburg-Eimsbüttel | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20144 | Hamburg-Eimsbüttel | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20251 | Hamburg-Nord | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20253 | Hamburg-Nord | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20253 | Hamburg-Eimsbüttel | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20255 | Hamburg-Eimsbüttel | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20257 | Hamburg-Eimsbüttel | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20257 | Hamburg-Altona | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20357 | Hamburg-Mitte | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20357 | Hamburg-Eimsbüttel | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20357 | Hamburg-Altona | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20359 | Hamburg-Mitte | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20359 | Hamburg-Altona | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20457 | Hamburg-Mitte | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20459 | Hamburg-Mitte | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 21073 | Hamburg-Harburg | Hamburg | 35,00 Euro netto |
| 21075 | Hamburg-Harburg | Hamburg | 55,00 Euro netto |
| 21077 | Hamburg-Harburg | Hamburg | 55,00 Euro netto |
| 21079 | Hamburg-Harburg | Hamburg | 85,00 Euro netto |
| 21107 | Hamburg-Mitte | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 21109 | Hamburg-Mitte | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 21129 | Hamburg-Mitte | Hamburg | 55,00 Euro netto |
| 21129 | Hamburg-Harburg | Hamburg | 55,00 Euro netto |
| 21147 | Hamburg-Harburg | Hamburg | 55,00 Euro netto |
| 21149 | Hamburg-Harburg | Hamburg | 55,00 Euro netto |
| 22525 | Hamburg-Altona | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22527 | Hamburg-Eimsbüttel | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22529 | Hamburg-Nord | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22529 | Hamburg-Eimsbüttel | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22547 | Hamburg-Eimsbüttel | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22547 | Hamburg-Altona | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22549 | Hamburg-Altona | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22767 | Hamburg-Mitte | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22767 | Hamburg-Altona | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22769 | Hamburg-Mitte | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22769 | Hamburg-Eimsbüttel | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22769 | Hamburg-Altona | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 21439 | Marxen | Marxen | 85,00 Euro netto |
| 21755 | Hechthausen | Hechthausen | 125,00 Euro netto |
| 21438 | Brackel | Brackel | 125,00 Euro netto |
| 27383 | Scheeßel | Scheeßel | 125,00 Euro netto |
| 21710 | Engelschoff | Engelschoff | 125,00 Euro netto |
| 21727 | Estorf | Estorf | 125,00 Euro netto |
| 21712 | Großenwörden | Großenwörden | 125,00 Euro netto |
| 20095 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20097 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20099 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20146 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20148 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20149 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20249 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20259 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20354 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20355 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20535 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20537 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 20539 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 21272 | Egestorf | Egestorf | 180,00 Euro netto |
| 21423 | Winsen (Luhe) | Winsen (Luhe) | 180,00 Euro netto |
| 21435 | Stelle | Stelle | 180,00 Euro netto |
| 21441 | Marschacht | Marschacht | 180,00 Euro netto |
| 21442 | Toppenstedt | Toppenstedt | 180,00 Euro netto |
| 21445 | Wulfsen | Wulfsen | 180,00 Euro netto |
| 21729 | Freiburg (Elbe) | Freiburg (Elbe) | 180,00 Euro netto |
| 21734 | Oederquart | Oederquart | 180,00 Euro netto |
| 21737 | Wischhafen | Wischhafen | 180,00 Euro netto |
| 21745 | Hemmoor | Hemmoor | 180,00 Euro netto |
| 21756 | Osten | Osten | 180,00 Euro netto |
| 21769 | Hollern-Twielenfleth | Hollern-Twielenfleth | 180,00 Euro netto |
| 21770 | Mittelnkirchen | Mittelnkirchen | 180,00 Euro netto |
| 21787 | Oberndorf | Oberndorf | 180,00 Euro netto |
| 21789 | Wingst | Wingst | 180,00 Euro netto |
| 22081 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22083 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22085 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22087 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22089 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22111 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22299 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22301 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22303 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22523 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22587 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22605 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22607 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22609 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22761 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22763 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 22765 | Hamburg | Hamburg | 180,00 Euro netto |
| 27356 | Rotenburg (Wümme) | Rotenburg (Wümme) | 180,00 Euro netto |
| 27412 | Tarmstedt | Tarmstedt | 180,00 Euro netto |
| 27432 | Bremervörde | Bremervörde | 180,00 Euro netto |
| 27442 | Gnarrenburg | Gnarrenburg | 180,00 Euro netto |
| 29640 | Schneverdingen | Schneverdingen | 180,00 Euro netto |
| 29646 | Bispingen | Bispingen | 180,00 Euro netto |
